приказ № | дата приказа | группа | действие | количество воспитанников |
---|---|---|---|---|
03-В | 02.02.2024 | вторая младшая | прием | 1 |
05-В | 04.03.2024 | раннего возраста | прием | 1 |
06-В | 04.03.2024 | раннего возраста | прием | 1 |
Приказ № | Дата приказа | Группа | действие | количество воспитанников |
---|---|---|---|---|
02-В | 01.02.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
04-В | 18.02.2022 | 1 младшая | отчисление | 1 |
06-В | 23.03.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
07-В | 24.03.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
10-В | 08.04.2022 | подготовительная | отчисление | 1 |
11-В | 13.04.2022 | 1 младшая | отчисление | 1 |
12-В | 13.04.2022 | средняя | отчисление | 1 |
14-В | 14.05.2022 | 2 младшая | отчисление | 1 |
15-В | 06.05.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
16-В | 19.05.2022 | 2 младшая | отчисление | 1 |
17-В | 27.05.2022 | 1 младшая | отчисление | 1 |
18-В | 01.06.2022 | подготовительная | отчисление в школу | 23 |
19-В | 01.06.2022 | из группы в группу | перевод | 91 |
21-В | 10.06.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
22-В | 20.06.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
23-В | 27.06.2022 | средняя | отчисление | 1 |
24-В | 29.06.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
25-В | 01.07.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
27-В | 04.07.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
28-В | 08.07.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
29-В | 17.08.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
31-В | 17.08.2022 | подготовительная | отчисление в школу | 2 |
32-В | 19.08.2022 | 2 младшая | отчисление | 1 |
33-В | 24.08.2022 | из первой младшей во вторую младшую | перевод | 8 |
34-В | 30.08.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
36-В | 31.08.2022 | 2 младшая | зачисление | 1 |
37-В | 31.08.2022 | средняя | зачисление | 1 |
39-В | 01.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
40-В | 01.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
41-В | 01.09.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
42-В | 05.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
43-В | 05.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
44-В | 05.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
45-В | 08.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
46-В | 08.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
47-В | 12.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
48-В | 15.09.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
49-В | 19.09.2022 | 2 младшая | зачисление | 1 |
50-В | 19.09.2022 | 2 младшая | зачисление | 1 |
51-В | 20.09.2022 | средняя | зачисление | 1 |
52-В | 21.09.2022 | 1 младшая | зачисление | 1 |
54-В | 03.10.2022 | из старшей в подготовительную | перевод | 1 |
54-1В | 04.10.2022 | 1 младшая | зачисление | |
55-В | 07.10.2022 | средняя | отчисление | 1 |
56-В | 10.10.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
57-В | 17.10.2022 | ранний возраст | зачисление | 1 |
58-В | 14.10.2022 | 1 младшая | отчисление | 1 |
61-В | 01.11.2022 | подготовительная | отчисление | 1 |
63-В | 12.12.2022 | средняя | зачисление | 1 |
64-В | 13.12.2022 | 2 младшая | отчисление | 1 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент